Wiki broncode van Onderdelenlijst
Version 4.1 by Jeeves de Butler on 05-10-2026 12:12
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{velocity}} |
| 2 | ## Onderdelen van de Kennisbank. Eén lijst voor het paneel Onderdelen en de tegels op de startpagina. | ||
| 3 | ## De volgorde hier is de volgorde op het scherm. Iconen: Font Awesome 4.7, zonder het voorvoegsel fa-. | ||
| 4 | #set ($wbOnderdelen = [ | ||
| 5 | {'naam': 'Producten', 'ref': 'Main.Producten.WebHome', 'icoon': 'cog', 'tekst': 'Centrales, melders en andere producten'}, | ||
| 6 | {'naam': 'Software', 'ref': 'Main.Software.WebHome', 'icoon': 'terminal', 'tekst': "Programma's en hoe je ze installeert"}, | ||
| 7 | {'naam': 'Formulieren', 'ref': 'Main.Werkwijze.Formulieren.WebHome', 'icoon': 'file-text-o', 'tekst': 'Formulieren met nummer en versie'}, | ||
| 8 | {'naam': 'Processen', 'ref': 'Main.Werkwijze.Processen.WebHome', 'icoon': 'sitemap', 'tekst': 'Hoe we werken, per functie en afdeling'}, | ||
| 9 | {'naam': 'Klantafspraken', 'ref': 'Main.Werkwijze.Klantafspraken.WebHome', 'icoon': 'handshake-o', 'tekst': 'Onderhoud en aan- en afmelden per klant'}, | ||
| 10 | {'naam': 'Handboeken', 'ref': 'Main.Handboeken.WebHome', 'icoon': 'book', 'tekst': 'Handboeken voor brand, inbraak en VGM'}, | ||
| 11 | {'naam': 'Syntess Atrium', 'ref': 'Main.Werkwijze.Syntess Atrium.WebHome', 'icoon': 'database', 'tekst': 'Werken in Atrium'}, | ||
| 12 | {'naam': 'Portalen', 'ref': 'Main.Werkwijze.Portalen.WebHome', 'icoon': 'cloud', 'tekst': 'Webportalen en wie ze beheert'}, | ||
| 13 | {'naam': 'Werkwijze', 'ref': 'Main.Werkwijze.WebHome', 'icoon': 'wrench', 'tekst': 'VPN, telefonie, inloggen en meer'}, | ||
| 14 | {'naam': 'Afdelingen', 'ref': 'Main.Afdelingen.WebHome', 'icoon': 'users', 'tekst': "Pagina's per afdeling"}, | ||
| 15 | {'naam': 'Termen', 'ref': 'Main.Werkwijze.Kennisbank.Termen.WebHome', 'icoon': 'info-circle', 'tekst': 'Begrippen en afkortingen'}, | ||
| 16 | {'naam': 'Nieuws', 'ref': 'Nieuws.WebHome', 'icoon': 'newspaper-o', 'tekst': 'Nieuwsbrieven en mededelingen'} | ||
| 17 | ]) | ||
| 18 | {{/velocity}} | ||
| 19 |