Wiki source code of Handleiding digitaal beveiligingslogboek
Version 2.1 by Sandy de Bruijn - Nieboer on 11-9-2023 11:04
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="floatinginfobox wbrechts" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | (% class="wbrb" %) | ||
4 | [[image:Beveiligingslogboek_logo_FC-1024x439.png||alt="vraagteken.png" data-xwiki-image-style="RB" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="300" width="300"]] | ||
5 | |||
6 | (% class="wbinfotab" %) | ||
7 | ((( | ||
8 | |=(% class="wbinfotabheaderlinks" %)Onderwerp|(% class="wbinfotabheaderrechts" %)Handleiding over het gebruik van het digitaal beveiligingslogboek | ||
9 | |=Website|[[https:~~/~~/www.wardenburg.nl/>>https://www.wardenburg.nl/product/brandbeveiliging/beveiligingslogboek-nl/]] | ||
10 | ))) | ||
11 | |||
12 | (% class="wbtoc" %) | ||
13 | ((( | ||
14 | (% class="wbtocheader" %)Inhoud | ||
15 | |||
16 | {{toc/}} | ||
17 | ))) | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u te maken met het Bouwbesluit 2012 en de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid en welzijn van mens en de omgeving. Deze zorgplicht houdt in dat een installatie altijd volgens de opgenomen voorschriften moet functioneren en dat beheer, onderhoud en controle adequaat moet worden uitgevoerd. | ||
21 | In de praktijk blijk dat het bijhouden van een logboek een tijdrovende klus is, waardoor deze vaak niet 'up-to-date' is en niet bereikbaar/vindbaar op momenten dat dit noodzakelijk is. | ||
22 | |||
23 | Wardenburg Beveiliging maakt sinds enige tijd gebruik van een digitaal beveiligingslogboek waarin het beheer en onderhoud wordt geregistreerd. Het voordeel voor u als gebruiker en voor de controlerende instanties hiervan is dat de registraties en rapportages eenvoudig en direct inzichtelijk zijn. | ||
24 | |||
25 | Het online [[Beveiligingslogboek.nl>>https://www.beveiligingslogboek.nl/]] is nu alleen nog geschikt voor brandmeld-/ontruimingsinstallaties, inbraakalarminstallaties, noodverlichting en camera-installaties maar zal in de nabije toekomst nog worden uitgebreid met eventuele overige installaties of naar wens in te richten blanco logboek(en) voor bijvoorbeeld liftapparatuur of waterhoudende installaties (ter voorkoming van de legionella bacterie). | ||
26 | |||
27 | Voordelen van [[Beveiligingslogboek.nl>>https://www.beveiligingslogboek.nl/]]; | ||
28 | |||
29 | * Het complete logboek is altijd en overal online beschikbaar voor de gebruiker; | ||
30 | * Het logboek is altijd up-to-date; | ||
31 | * Efficiënte uitvoering van beheertaken. | ||
32 | * Groot gebruiksgemak; | ||
33 | * Alle documenten en tekeningen bij de hand; | ||
34 | * Informatie overzichtelijk weergegeven; | ||
35 | * Een real time en chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen; | ||
36 | * Goede dossiervorming voor controles, inspecties enz.; | ||
37 | * Het digitale beveiligingslogboek is kostenbesparend; | ||
38 | * Eenvoudig inloggen via QR-code; | ||
39 | * 2 gebruikersniveaus mogelijk; | ||
40 | * Geen uitgebreide training noodzakelijk; | ||
41 | * Automatische meldingen in logboek vastleggen met optionele IP-module (optioneel). | ||
42 | |||
43 | Beheer- en onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd aan de diverse installaties worden direct verwerkt door gebruik van smartphone of tablet, waardoor het logboek altijd 'up-to-date' blijft. Een goed bijgehouden logboek draagt ertoe bij dat gevaagde documenten tijdens controles door toezichthouders of inspectiebureaus snel getoond kunnen worden. Eventueel kunnen deze instanties, indien ze hiervoor de toegangscode hebben, uw logboek vooraf 'vanaf kantoor' inzien. Dit bespaart u en de toezichthoudende instanties veel tijd. | ||
44 | |||
45 | == [[image:1694422837236-479.png||height="90" width="90"]]** (% style="font-size:28px" %)BRANDMELD-/ONTRUIMINGSINSTALLATIES(%%)** == | ||
46 | |||
47 | Het logboek voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties mag volgens de NEN2535/NEN2575 als digitaal logboek worden uitgevoerd, mits de functie en uitvoering overeenkomen met de normen. Wardenburg Beveiliging & Telecom gebruik een digitaal logboek wat volledig voldoet aan bovenstaande eisen en heeft hier een aantal functionaliteiten aan toegevoegd. | ||
48 | |||
49 | * Formulieren waarop aantekeningen worden gehouden van het beheer, de controle en het onderhoud volgens NEN 2654-1 / NEN 2654-2. | ||
50 | * Bedieningsvoorschrift in de Nederlandse taal. | ||
51 | * Installatieplattegronden, blokschema’s en functiematrixen. | ||
52 | * Programma’s van Eisen. | ||
53 | * Rapport van oplevering en onderhoud. | ||
54 | * Berekening van het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen. | ||
55 | * Berekenen van systeembeschikbaarheid. | ||
56 | * Instructies beheerder/gebruiker en alarmorganisatie. | ||
57 | * Certificaten van de installatie en/of verklaringen van conformiteit. | ||
58 | * Verslag van proefbranden. | ||
59 | * Versiebeheer van tekeningen, PvE’s etc. | ||
60 | * Door een optionele module de mogelijkheid van het automatisch wegschrijven van brand- en storingsmeldingen vanuit de brandmeldcentrale. | ||
61 | |||
62 | == ** **[[image:1694422812176-602.png||height="107" width="107"]]** (% style="font-size:28px" %)NOODVERLICHTING(%%)** == | ||
63 | |||
64 | Ook een noodverlichtingsinstallatie dient periodiek te worden beheerd en onderhouden. Ons digitaal logboek heeft o.a. de volgende mogelijkheden: | ||
65 | |||
66 | * Resultaten per armatuur vastleggen en rapporteren. | ||
67 | * Tekeningen en foto’s van de installatie toevoegen. | ||
68 | |||
69 | == ** **[[image:1694422874089-159.png||height="110" width="110"]]** (% style="font-size:28px" %)INBRAAKALARMINSTALLATIE(%%)** == | ||
70 | |||
71 | Een inbraakinstallatie dient periodiek te worden beheerd en onderhouden. Ons digitaal logboek heeft o.a. de volgende mogelijkheden: | ||
72 | |||
73 | * Intakedocument/beveiligingsplan. | ||
74 | * Zonelijsten. | ||
75 | * Handleidingen. | ||
76 | * Certificaten. | ||
77 | * Tekeningen en foto's van de installatie kunnen worden toegevoegd. | ||
78 | |||
79 | **~ **[[image:1694422968413-995.png||height="107" width="107"]]** (% style="font-size:28px" %) CAMERA-INSTALLATIE(%%)** | ||
80 | |||
81 | Een camera-installatie dient periodiek te worden beheerd en onderhouden. Ons digitaal logboek heeft o.a. de volgende mogelijkheden: | ||
82 | |||
83 | * Certificaten. | ||
84 | * Handleidingen. | ||
85 | * Installatie informatie, tekeningen en foto's van de installatie kunnen worden toegevoegd. | ||
86 | |||
87 |